pepakura help

Status
Not open for further replies.
First off. Read the Pepkura stickies. All of them. I had no idea how to use pep, and now I use it on a daily basis. Its really simple stuff and most of it, is just common sense.

Side note, your sig is HUGE. its like a whole post.
 
Hmm not sure what you mean (are you talking about the program or a printout?) Asides from reading this, maybe you could post a screen shot of the error? Maybe we can help if it's put into context.
 
your going to need to be more specific. have you printed it out yet? is the just shapes and numbers? have you read the stickys? you connect 1-1 2-2 and so-forth to construct the armor.
 
no. when i download a pepakura thing it gives me something like this.





2gh3hj4g j 5tbfndskjfhsdf7dyhf4hn jktrn34jt5t 5y4t5gfh$^$%YHRT%Y$%^UHTYH.fdtrh890ub890
2gh3hj4g j 5tbfndskjfhsdf7dyhf4hn jktrn34jt5t 5y4t5gfh$^$%YHRT%Y$%^UHTYH.fdtrh890ub890
2gh3hj4g j 5tbfndskjfhsdf7dyhf4hn jktrn34jt5t 5y4t5gfh$^$%YHRT%Y$%^UHTYH.fdtrh890ub890
2gh3hj4g j 5tbfndskjfhsdf7dyhf4hn jktrn34jt5t 5y4t5gfh$^$%YHRT%Y$%^UHTYH.fdtrh890ub890
2gh3hj4g j 5tbfndskjfhsdf7dyhf4hn jktrn34jt5t 5y4t5gfh$^$%YHRT%Y$%^UHTYH.fdtrh890ub890
2gh3hj4g j 5tbfndskjfhsdf7dyhf4hn jktrn34jt5t 5y4t5gfh$^$%YHRT%Y$%^UHTYH.fdtrh890ub890
2gh3hj4g j 5tbfndskjfhsdf7dyhf4hn jktrn34jt5t 5y4t5gfh$^$%YHRT%Y$%^UHTYH.fdtrh890ub890
2gh3hj4g j 5tbfndskjfhsdf7dyhf4hn jktrn34jt5t 5y4t5gfh$^$%YHRT%Y$%^UHTYH.fdtrh890ub890
2gh3hj4g j 5tbfndskjfhsdf7dyhf4hn jktrn34jt5t 5y4t5gfh$^$%YHRT%Y$%^UHTYH.fdtrh890ub890
 
K so yea some machine code fun.

You'll have to screenshot it, or give us some context of where this jumbled code is appearing.

You're not trying to run on this on a mac are ya?
 
i dont know what i have. hold on a sec. the pepakura files in pepakura and cardboard. like go and download ODST helmet from filefront it gives me weird codes like this


# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.

mtllib ODST helmet.mtl
v 0.059018 -0.008124 0.553127
v 0.059431 -0.000003 0.553182
v 0.060616 -0.008124 0.563805
v 0.061029 -0.000003 0.564371
v 0.054548 -0.006248 0.569500
v 0.055627 -0.000003 0.570166
v -0.044607 -0.000003 0.593654
v -0.041902 -0.018466 0.593654
v -0.044706 -0.000003 0.611892
v -0.040214 -0.018606 0.611892
v -0.035523 -0.000003 0.629398
v -0.030430 -0.021579 0.627211
v -0.024299 -0.000003 0.637057
v -0.013074 -0.024725 0.634881
v -0.013074 -0.000003 0.640553
v 0.012079 -0.000003 0.641097
v 0.012079 -0.024725 0.635425
v 0.031914 -0.023268 0.630297
v 0.031914 -0.000003 0.634226
v 0.058712 -0.016730 0.613002
v 0.062208 -0.000003 0.613002
v 0.058712 -0.016730 0.607297
v 0.062208 -0.000003 0.607297
v 0.047681 -0.008729 0.613591
v 0.049152 -0.000003 0.613591
v 0.012079 -0.029247 0.598250
v 0.031914 -0.027106 0.604355
v 0.012079 -0.033823 0.598250
v 0.031914 -0.032007 0.604355
v 0.043464 -0.016697 0.613591
v 0.012079 0.029247 0.598250
v 0.027207 0.027126 0.590113
v 0.012079 0.033823 0.598250
v 0.012079 0.039456 0.596185
v 0.028829 0.032227 0.587505
v 0.041323 0.020129 0.585262
v 0.042252 0.025476 0.582554
v 0.054548 0.006249 0.569500
v 0.060616 0.008124 0.563805
v -0.035523 -0.000003 0.629398
v -0.024299 -0.000003 0.637057
v -0.030430 0.021579 0.627211
v -0.013074 0.024725 0.634881
v -0.013074 -0.000003 0.640553
v 0.012079 -0.000003 0.641097
v 0.012079 0.024725 0.635425
v 0.031914 0.023268 0.630297
v 0.031914 -0.000003 0.634226
v 0.058712 0.016730 0.613002
v 0.062208 -0.000003 0.613002
v 0.058712 0.016730 0.607297
v 0.062208 -0.000003 0.607297
v 0.047681 0.008729 0.613591
v 0.049152 -0.000003 0.613591
v 0.012079 0.029247 0.598250
v 0.012079 0.033823 0.598250
v 0.031914 0.027106 0.604355
v 0.031914 0.032007 0.604355
v 0.043464 0.016697 0.613591
v 0.059431 -0.000003 0.553182
v 0.044155 -0.000003 0.543580
v 0.059018 0.008124 0.553127
v 0.042478 0.008124 0.544202
v 0.036985 0.021280 0.554669
v 0.060616 0.008124 0.563805
v 0.042252 0.025476 0.582554
v 0.026956 0.030451 0.565004
v 0.028829 0.032227 0.587505
v 0.012079 0.039456 0.572730
v 0.012079 0.039456 0.596185
v -0.013074 0.039423 0.572730
v -0.013074 0.039423 0.596185
v -0.030493 0.035054 0.572852
v -0.030493 0.035054 0.591467
v -0.039663 0.028908 0.574206
v -0.039663 0.028908 0.591467
v -0.045301 0.019544 0.575561
v -0.045301 0.019544 0.591467
v -0.048053 -0.000003 0.591467
v -0.048053 -0.000003 0.575561
v -0.012777 0.023774 0.558732
v -0.013074 0.028642 0.567968
v 0.000150 0.023853 0.558288
v 0.012079 0.028642 0.567968
v 0.008295 0.016850 0.552072
v 0.026956 0.030451 0.565004
v 0.012079 0.039456 0.572730
v -0.030493 0.035054 0.572852
v -0.030890 0.015779 0.567968
v -0.028072 0.012095 0.560886
v -0.027392 0.018386 0.547388
v -0.012625 0.025662 0.544590
v 0.000150 0.023853 0.558288
v 0.006750 0.020435 0.537941
v 0.008295 0.016850 0.552072
v 0.014052 0.006428 0.532080
v 0.018296 -0.000003 0.545456
v 0.014740 0.000003 0.531270
v -0.030419 0.000003 0.547254
v -0.028072 0.012095 0.560886
v -0.029733 -0.000003 0.560986
v -0.034878 -0.000003 0.567968
v -0.048053 -0.000003 0.575561
v -0.045301 0.019544 0.575561
v 0.059018 -0.008124 0.553127
v 0.044155 -0.000003 0.543580
v 0.042478 -0.008124 0.544202
v 0.036985 -0.021280 0.554669
v 0.060616 -0.008124 0.563805
v 0.042252 -0.025476 0.582554
v 0.026956 -0.030451 0.565004
v 0.028829 -0.032227 0.587505
v 0.012079 -0.039456 0.572730
v 0.012079 -0.039456 0.596185
v -0.013074 -0.039423 0.572730
v -0.013074 -0.039423 0.596185
v -0.030493 -0.035054 0.572852
v -0.030493 -0.035054 0.591467
v -0.039663 -0.028908 0.574206
v -0.039663 -0.028908 0.591467
v -0.045301 -0.019544 0.575561
v -0.045301 -0.019544 0.591467
v -0.048053 -0.000003 0.591467
v -0.048053 -0.000003 0.575561
v 0.059018 0.008124 0.553127
v 0.061029 -0.000003 0.564371
v 0.055627 -0.000003 0.570166
v -0.041902 -0.018466 0.593654
v -0.039663 -0.028908 0.591467
v -0.028629 -0.031475 0.593654
v -0.013074 -0.033823 0.598250
v 0.012079 -0.039456 0.596185
v 0.012079 -0.033823 0.598250
v 0.012079 -0.032958 0.618897
v 0.031914 -0.032007 0.610061
v -0.029918 -0.029207 0.615389
v -0.013074 -0.032958 0.618897
v 0.031914 -0.029586 0.621927
v 0.014740 0.000003 0.531270
v 0.018296 -0.000003 0.545456
v 0.014052 -0.006428 0.532080
v 0.008295 -0.016850 0.552072
v 0.006750 -0.020435 0.537941
v 0.000150 -0.023853 0.558288
v -0.012625 -0.025662 0.544590
v -0.012782 -0.023794 0.558699
v -0.027392 -0.018386 0.547388
v -0.028072 -0.012095 0.560886
v -0.013074 -0.028642 0.567968
v -0.030890 -0.015779 0.567968
v -0.030493 -0.035054 0.572852
v 0.012079 -0.039456 0.572730
v 0.012079 -0.028642 0.567968
v 0.026956 -0.030451 0.565004
v 0.008295 -0.016850 0.552072
v 0.000150 -0.023853 0.558288
v -0.028072 -0.012095 0.560886
v -0.030419 0.000003 0.547254
v -0.029733 -0.000003 0.560986
v -0.034878 -0.000003 0.567968
v -0.048053 -0.000003 0.575561
v -0.045301 -0.019544 0.575561
v 0.012079 -0.029247 0.598250
v 0.012079 -0.033823 0.598250
v 0.027207 -0.027126 0.590113
v 0.028829 -0.032227 0.587505
v 0.041323 -0.020129 0.585262
v 0.042252 -0.025476 0.582554
v -0.044607 -0.000003 0.593654
v -0.041902 0.018466 0.593654
v -0.039663 0.028908 0.591467
v -0.028629 0.031475 0.593654
v -0.013074 0.033823 0.598250
v 0.012079 0.033823 0.598250
v 0.012079 0.032959 0.618897
v 0.031914 0.032007 0.610061
v -0.044706 -0.000003 0.611892
v -0.041902 0.018466 0.593654
v -0.040214 0.018606 0.611892
v -0.035523 -0.000003 0.629398
v -0.029918 0.029207 0.615389
v -0.013074 0.032959 0.618897
v 0.031914 0.029586 0.621927
v 0.018296 -0.000003 0.545456
v 0.024670 -0.008636 0.547421
v 0.042478 -0.008124 0.544202
v 0.044155 -0.000003 0.543580
v 0.018296 -0.000003 0.545456
v 0.024670 0.008636 0.547421
v 0.042478 0.008124 0.544202
v 0.044155 -0.000003 0.543580
vt 0.022263 0.098229
vt 0.004611 0.098229
vt 0.022263 0.122056
vt 0.004595 0.122025
vt 0.020140 0.140014
vt 0.006138 0.140075
vt 0.323797 0.199896
vt 0.284309 0.199957
vt 0.312100 0.257699
vt 0.269039 0.242874
vt 0.273376 0.307081
vt 0.234514 0.279463
vt 0.234590 0.334056
vt 0.197836 0.295648
vt 0.206020 0.344984
vt 0.147873 0.351938
vt 0.142986 0.298629
vt 0.106965 0.295740
vt 0.099574 0.344679
vt 0.041212 0.286601
vt 0.023240 0.317596
vt 0.033898 0.277919
vt 0.012612 0.310382
vt 0.014872 0.271363
vt 0.002213 0.286906
vt 0.120036 0.213468
vt 0.078929 0.233872
vt 0.129259 0.221492
vt 0.093603 0.238335
vt 0.028523 0.253236
vt 0.126999 0.216418
vt 0.096627 0.191704
vt 0.135137 0.211129
vt 0.144605 0.202464
vt 0.102994 0.180654
vt 0.063751 0.178545
vt 0.071432 0.168060
vt 0.020140 0.140014
vt 0.022263 0.122056
vt 0.273376 0.307081
vt 0.234590 0.334056
vt 0.234514 0.279463
vt 0.197836 0.295648
vt 0.206020 0.344984
vt 0.147873 0.351938
vt 0.142986 0.298629
vt 0.106965 0.295740
vt 0.099574 0.344679
vt 0.041212 0.286601
vt 0.023240 0.317596
vt 0.033898 0.277919
vt 0.012612 0.310382
vt 0.014872 0.271363
vt 0.002213 0.286906
vt 0.120036 0.213468
vt 0.129259 0.221492
vt 0.078929 0.233872
vt 0.093603 0.238335
vt 0.028523 0.253236
vt 0.004611 0.098229
vt 0.004717 0.071925
vt 0.022263 0.098229
vt 0.022308 0.071910
vt 0.075631 0.101224
vt 0.022263 0.122056
vt 0.071432 0.168060
vt 0.108293 0.131287
vt 0.102994 0.180654
vt 0.144528 0.151722
vt 0.144605 0.202464
vt 0.199531 0.151936
vt 0.199439 0.202265
vt 0.232682 0.151936
vt 0.232743 0.189763
vt 0.258656 0.151890
vt 0.258610 0.189778
vt 0.284324 0.151905
vt 0.284340 0.189579
vt 0.323721 0.189579
vt 0.323690 0.151890
vt 0.203257 0.096731
vt 0.201546 0.122178
vt 0.170747 0.094270
vt 0.143597 0.120482
vt 0.146162 0.073438
vt 0.108293 0.131287
vt 0.144528 0.151722
vt 0.232682 0.151936
vt 0.253113 0.115331
vt 0.250028 0.094453
vt 0.233460 0.066026
vt 0.201317 0.064711
vt 0.170747 0.094270
vt 0.164700 0.046157
vt 0.146162 0.073438
vt 0.140833 0.019976
vt 0.113867 0.038240
vt 0.129518 0.011417
vt 0.270505 0.058185
vt 0.250028 0.094453
vt 0.275819 0.084748
vt 0.285332 0.097969
vt 0.308802 0.120268
vt 0.277300 0.144859
vt 0.022263 0.098229
vt 0.004717 0.071925
vt 0.022308 0.071910
vt 0.075631 0.101224
vt 0.022263 0.122056
vt 0.071432 0.168060
vt 0.108293 0.131287
vt 0.102994 0.180654
vt 0.144528 0.151722
vt 0.144605 0.202464
vt 0.199531 0.151936
vt 0.199439 0.202265
vt 0.232682 0.151936
vt 0.232743 0.189763
vt 0.258656 0.151890
vt 0.258610 0.189778
vt 0.284324 0.151905
vt 0.284340 0.189579
vt 0.323721 0.189579
vt 0.323690 0.151890
vt 0.022263 0.098229
vt 0.004595 0.122025
vt 0.006138 0.140075
vt 0.284309 0.199957
vt 0.258610 0.189778
vt 0.232743 0.200140
vt 0.199439 0.216907
vt 0.144605 0.202464
vt 0.144559 0.217151
vt 0.142834 0.261520
vt 0.097726 0.250072
vt 0.227276 0.255269
vt 0.199012 0.258830
vt 0.104079 0.274771
vt 0.129518 0.011417
vt 0.113867 0.038240
vt 0.140833 0.019976
vt 0.146162 0.073438
vt 0.164700 0.046157
vt 0.170747 0.094270
vt 0.201317 0.064711
vt 0.203257 0.096731
vt 0.233460 0.066026
vt 0.250028 0.094453
vt 0.201546 0.122178
vt 0.253113 0.115331
vt 0.232682 0.151936
vt 0.144528 0.151722
vt 0.143597 0.120482
vt 0.108293 0.131287
vt 0.146162 0.073438
vt 0.170747 0.094270
vt 0.250028 0.094453
vt 0.270505 0.058185
vt 0.275819 0.084748
vt 0.285332 0.097969
vt 0.308802 0.120268
vt 0.277300 0.144859
vt 0.126999 0.216418
vt 0.135137 0.211129
vt 0.096627 0.191704
vt 0.102994 0.180654
vt 0.063751 0.178545
vt 0.071432 0.168060
vt 0.323797 0.199896
vt 0.284309 0.199957
vt 0.258610 0.189778
vt 0.232743 0.200140
vt 0.199439 0.216907
vt 0.144559 0.217151
vt 0.142834 0.261520
vt 0.097726 0.250072
vt 0.312100 0.257699
vt 0.284309 0.199957
vt 0.269039 0.242874
vt 0.273376 0.307081
vt 0.227276 0.255269
vt 0.199012 0.258830
vt 0.104079 0.274771
vt 0.113867 0.038240
vt 0.103361 0.060187
vt 0.062239 0.063259
vt 0.056146 0.045882
vt 0.113867 0.038240
vt 0.103361 0.060187
vt 0.062239 0.063259
vt 0.056146 0.045882
vn -0.483104 -0.865553 0.132015
vn -0.540080 -0.841449 0.016633
vn 0.218836 -0.974857 -0.041998
vn -0.540080 -0.841449 0.016633
vn 0.338520 -0.939305 0.055771
vn 0.218836 -0.974857 -0.041998
vn 0.218836 -0.974857 -0.041998
vn 0.338520 -0.939305 0.055771
vn 0.711132 -0.697660 0.086958
vn 0.338520 -0.939305 0.055771
vn 0.682592 -0.729588 0.042054
vn 0.711132 -0.697660 0.086958
vn 0.499648 -0.864164 -0.059764
vn 0.578140 -0.809444 -0.102735
vn 0.252366 -0.906124 -0.339485
vn 0.578140 -0.809444 -0.102735
vn 0.238419 -0.942031 -0.236080
vn 0.252366 -0.906124 -0.339485
vn 0.252366 -0.906124 -0.339485
vn 0.238419 -0.942031 -0.236080
vn 0.663790 -0.515684 -0.541713
vn 0.238419 -0.942031 -0.236080
vn 0.624476 -0.750534 -0.216168
vn 0.663790 -0.515684 -0.541713
vn 0.663790 -0.515684 -0.541713
vn 0.624476 -0.750534 -0.216168
vn 0.900278 -0.210268 -0.381166
vn 0.624476 -0.750534 -0.216168
vn 0.777896 -0.626656 -0.046697
vn 0.900278 -0.210268 -0.381166
vn 0.900278 -0.210268 -0.381166
vn 0.777896 -0.626656 -0.046697
vn 0.987352 -0.038021 -0.153918
vn 0.987352 -0.038021 -0.153918
vn 0.777896 -0.626656 -0.046697
vn 0.990565 0.000980 0.137038
vn 0.777896 -0.626656 -0.046697
vn 0.799023 -0.587291 0.129042
vn 0.990565 0.000980 0.137038
vn 0.799023 -0.587291 0.129042
vn 0.775945 -0.511280 0.369462
vn 0.990565 0.000980 0.137038
vn 0.990565 0.000980 0.137038
vn 0.775945 -0.511280 0.369462
vn 0.894036 -0.118323 0.432087
vn 0.775945 -0.511280 0.369462
vn 0.380681 -0.686808 0.619175
vn 0.894036 -0.118323 0.432087
vn 0.894036 -0.118323 0.432087
vn 0.380681 -0.686808 0.619175
vn 0.439633 -0.450249 0.777174
vn 0.380681 -0.686808 0.619175
vn -0.750149 -0.472041 0.463091
vn 0.439633 -0.450249 0.777174
vn 0.439633 -0.450249 0.777174
vn -0.750149 -0.472041 0.463091
vn -0.800646 -0.482918 0.354622
vn -0.750149 -0.472041 0.463091
vn -0.901986 0.286518 -0.323000
vn -0.800646 -0.482918 0.354622
vn -0.800646 -0.482918 0.354622
vn -0.901986 0.286518 -0.323000
vn -0.900429 0.360798 -0.243007
vn -0.084127 -0.568523 -0.818354
vn -0.983843 -0.069835 -0.164852
vn 0.509091 -0.639389 0.576201
vn 0.509091 -0.639389 0.576201
vn -0.983843 -0.069835 -0.164852
vn -0.602761 -0.703435 0.376641
vn -0.602761 -0.703435 0.376641
vn -0.983843 -0.069835 -0.164852
vn -0.750149 -0.472041 0.463091
vn -0.983843 -0.069835 -0.164852
vn -0.739531 0.185270 -0.647123
vn -0.750149 -0.472041 0.463091
vn -0.750149 -0.472041 0.463091
vn -0.739531 0.185270 -0.647123
vn -0.901986 0.286518 -0.323000
vn -0.082126 -0.736517 0.671415
vn 0.835288 -0.533301 0.133729
vn 0.508685 -0.849471 -0.140138
vn 0.508685 -0.849471 -0.140138
vn 0.835288 -0.533301 0.133729
vn 0.565770 -0.824501 0.010082
vn 0.565770 -0.824501 0.010082
vn 0.835288 -0.533301 0.133729
vn 0.434536 -0.900559 -0.013086
vn 0.835288 -0.533301 0.133729
vn 0.702152 -0.683856 0.198302
vn 0.434536 -0.900559 -0.013086
vn 0.434536 -0.900559 -0.013086
vn 0.702152 -0.683856 0.198302
vn 0.360130 -0.929844 -0.075471
vn 0.702152 -0.683856 0.198302
vn 0.709399 -0.699424 0.086945
vn 0.360130 -0.929844 -0.075471
vn 0.360130 -0.929844 -0.075471
vn 0.709399 -0.699424 0.086945
vn 0.217333 -0.975189 -0.042105
vn 0.663432 -0.472841 -0.579896
vn 0.900578 -0.210583 -0.380282
vn 0.623603 -0.751456 -0.215483
vn 0.623603 -0.751456 -0.215483
vn 0.900578 -0.210583 -0.380282
vn 0.777408 -0.627367 -0.045252
vn 0.900578 -0.210583 -0.380282
vn 0.987574 -0.038087 -0.152469
vn 0.777408 -0.627367 -0.045252
vn 0.987574 -0.038087 -0.152469
vn 0.990299 0.000979 0.138952
vn 0.777408 -0.627367 -0.045252
vn 0.777408 -0.627367 -0.045252
vn 0.990299 0.000979 0.138952
vn 0.798354 -0.587768 0.130996
vn 0.798354 -0.587768 0.130996
vn 0.990299 0.000979 0.138952
vn 0.775896 -0.512192 0.368299
vn 0.990299 0.000979 0.138952
vn 0.894584 -0.118465 0.430912
vn 0.775896 -0.512192 0.368299
vn 0.775896 -0.512192 0.368299
vn 0.894584 -0.118465 0.430912
vn 0.379940 -0.687784 0.618545
vn 0.894584 -0.118465 0.430912
vn 0.439914 -0.450800 0.776695
vn 0.379940 -0.687784 0.618545
vn 0.379940 -0.687784 0.618545
vn 0.439914 -0.450800 0.776695
vn -0.745696 -0.482168 0.459839
vn 0.439914 -0.450800 0.776695
vn -0.800445 -0.483594 0.354153
vn -0.745696 -0.482168 0.459839
vn -0.745696 -0.482168 0.459839
vn -0.800445 -0.483594 0.354153
vn -0.901812 0.286085 -0.323867
vn -0.800445 -0.483594 0.354153
vn -0.900635 0.360019 -0.243398
vn -0.901812 0.286085 -0.323867
vn -0.082145 -0.567988 -0.818927
vn 0.509064 -0.640634 0.574842
vn -0.983822 -0.068897 -0.165372
vn 0.509064 -0.640634 0.574842
vn -0.603872 -0.702673 0.376282
vn -0.983822 -0.068897 -0.165372
vn -0.603872 -0.702673 0.376282
vn -0.745696 -0.482168 0.459839
vn -0.983822 -0.068897 -0.165372
vn -0.983822 -0.068897 -0.165372
vn -0.745696 -0.482168 0.459839
vn -0.739150 0.183912 -0.647946
vn -0.745696 -0.482168 0.459839
vn -0.901812 0.286085 -0.323867
vn -0.739150 0.183912 -0.647946
vn -0.539210 -0.842008 0.016605
vn -0.975679 -0.219028 -0.008800
vn -0.484580 -0.856676 0.176885
vn -0.975679 -0.219028 -0.008800
vn -0.918182 -0.273941 0.286179
vn -0.484580 -0.856676 0.176885
vn -0.918182 -0.273941 0.286179
vn -0.581325 -0.801365 0.140978
vn -0.484580 -0.856676 0.176885
vn -0.484580 -0.856676 0.176885
vn -0.581325 -0.801365 0.140978
vn 0.217118 -0.976141 -0.003017
vn 0.217118 -0.976141 -0.003017
vn -0.581325 -0.801365 0.140978
vn 0.360273 -0.932079 0.037839
vn -0.581325 -0.801365 0.140978
vn -0.481858 -0.875928 0.023708
vn 0.360273 -0.932079 0.037839
vn 0.360273 -0.932079 0.037839
vn -0.481858 -0.875928 0.023708
vn 0.434308 -0.900055 0.035731
vn -0.481858 -0.875928 0.023708
vn -0.476336 -0.878552 0.035368
vn 0.434308 -0.900055 0.035731
vn 0.434308 -0.900055 0.035731
vn -0.476336 -0.878552 0.035368
vn 0.566159 -0.817211 0.107844
vn -0.476336 -0.878552 0.035368
vn -0.527297 -0.845515 0.084038
vn 0.566159 -0.817211 0.107844
vn 0.566159 -0.817211 0.107844
vn -0.527297 -0.845515 0.084038
vn 0.571420 -0.818289 0.062303
vn -0.527297 -0.845515 0.084038
vn -0.591878 -0.792637 0.146312
vn 0.571420 -0.818289 0.062303
vn 0.571420 -0.818289 0.062303
vn -0.591878 -0.792637 0.146312
vn 0.457586 -0.885941 0.075657
vn -0.591878 -0.792637 0.146312
vn -0.530568 -0.808929 0.253242
vn 0.457586 -0.885941 0.075657
vn 0.457586 -0.885941 0.075657
vn -0.530568 -0.808929 0.253242
vn 0.518350 -0.849655 0.096954
vn -0.530568 -0.808929 0.253242
vn -0.480620 -0.874016 0.071412
vn 0.518350 -0.849655 0.096954
vn 0.518350 -0.849655 0.096954
vn -0.480620 -0.874016 0.071412
vn 0.461796 -0.881896 0.094889
vn 0.461796 -0.881896 0.094889
vn -0.480620 -0.874016 0.071412
vn 0.465779 -0.884615 0.022506
vn -0.480620 -0.874016 0.071412
vn -0.493192 -0.865146 0.091012
vn 0.465779 -0.884615 0.022506
vn -0.153668 -0.984392 0.085785
vn -0.785688 -0.616858 0.046709
vn -0.315788 -0.946509 -0.066325
vn -0.785688 -0.616858 0.046709
vn -0.761943 -0.630358 0.148631
vn -0.315788 -0.946509 -0.066325
vn -0.315788 -0.946509 -0.066325
vn -0.761943 -0.630358 0.148631
vn -0.409558 -0.901139 -0.142163
vn -0.409558 -0.901139 -0.142163
vn -0.761943 -0.630358 0.148631
vn -0.482445 -0.873067 0.070718
vn -0.482445 -0.873067 0.070718
vn -0.761943 -0.630358 0.148631
vn -0.476106 -0.878126 0.047086
vn -0.761943 -0.630358 0.148631
vn -0.785688 -0.616858 0.046709
vn -0.476106 -0.878126 0.047086
vn -0.476106 -0.878126 0.047086
vn -0.785688 -0.616858 0.046709
vn -0.527297 -0.845515 0.084038
vn -0.527297 -0.845515 0.084038
vn -0.785688 -0.616858 0.046709
vn -0.591227 -0.780069 0.204802
vn -0.591227 -0.780069 0.204802
vn -0.785688 -0.616858 0.046709
vn -0.530568 -0.808929 0.253242
vn -0.530568 -0.808929 0.253242
vn -0.785688 -0.616858 0.046709
vn -0.795394 -0.567634 0.212460
vn -0.795394 -0.567634 0.212460
vn -0.785688 -0.616858 0.046709
vn -0.204939 -0.946947 0.247571
vn -0.785688 -0.616858 0.046709
vn -0.153668 -0.984392 0.085785
vn -0.204939 -0.946947 0.247571
vn -0.204939 -0.946947 0.247571
vn -0.153668 -0.984392 0.085785
vn 0.190134 -0.978702 0.077403
vn 0.190134 -0.978702 0.077403
vn -0.153668 -0.984392 0.085785
vn 0.067329 -0.997298 -0.029374
vn -0.153668 -0.984392 0.085785
vn -0.315913 -0.941024 -0.121130
vn 0.067329 -0.997298 -0.029374
vn 0.067329 -0.997298 -0.029374
vn -0.315913 -0.941024 -0.121130
vn 0.004596 -0.950635 -0.310277
vn -0.315913 -0.941024 -0.121130
vn -0.410058 -0.855372 -0.316532
vn 0.004596 -0.950635 -0.310277
vn 0.004596 -0.950635 -0.310277
vn -0.410058 -0.855372 -0.316532
vn -0.095487 -0.898044 -0.429418
vn -0.410058 -0.855372 -0.316532
vn -0.821032 -0.512598 -0.251296
vn -0.095487 -0.898044 -0.429418
vn -0.821032 -0.512598 -0.251296
vn -0.224987 -0.833936 -0.503917
vn -0.095487 -0.898044 -0.429418
vn 0.190134 -0.978702 0.077403
vn 0.037158 -0.976090 0.214169
vn -0.204846 -0.952359 0.225946
vn 0.037158 -0.976090 0.214169
vn -0.269644 -0.862124 0.428993
vn -0.204846 -0.952359 0.225946
vn -0.204846 -0.952359 0.225946
vn -0.269644 -0.862124 0.428993
vn -0.795394 -0.567634 0.212460
vn -0.269644 -0.862124 0.428993
vn -0.762066 -0.494996 0.417413
vn -0.795394 -0.567634 0.212460
vn -0.762066 -0.494996 0.417413
vn -0.492710 -0.638059 0.591708
vn -0.795394 -0.567634 0.212460
vn -0.492710 -0.638059 0.591708
vn -0.480232 -0.686274 0.546265
vn -0.795394 -0.567634 0.212460
vn -0.795394 -0.567634 0.212460
vn -0.480232 -0.686274 0.546265
vn -0.530568 -0.808929 0.253242
vn -0.540080 -0.841449 0.016633
vn -0.482985 -0.857571 0.176911
vn -0.975276 -0.220816 -0.008793
vn -0.975276 -0.220816 -0.008793
vn -0.482985 -0.857571 0.176911
vn -0.917593 -0.275424 0.286645
vn -0.917593 -0.275424 0.286645
vn -0.482985 -0.857571 0.176911
vn -0.580499 -0.801756 0.142155
vn -0.482985 -0.857571 0.176911
vn 0.218603 -0.975810 -0.002844
vn -0.580499 -0.801756 0.142155
vn 0.218603 -0.975810 -0.002844
vn 0.361355 -0.931636 0.038431
vn -0.580499 -0.801756 0.142155
vn -0.580499 -0.801756 0.142155
vn 0.361355 -0.931636 0.038431
vn -0.481168 -0.876268 0.025127
vn 0.361355 -0.931636 0.038431
vn 0.435222 -0.899580 0.036568
vn -0.481168 -0.876268 0.025127
vn -0.481168 -0.876268 0.025127
vn 0.435222 -0.899580 0.036568
vn -0.475671 -0.878846 0.036960
vn 0.435222 -0.899580 0.036568
vn 0.566747 -0.816603 0.109346
vn -0.475671 -0.878846 0.036960
vn -0.475671 -0.878846 0.036960
vn 0.566747 -0.816603 0.109346
vn -0.526747 -0.846040 0.082185
vn 0.566747 -0.816603 0.109346
vn 0.572148 -0.817890 0.060850
vn -0.526747 -0.846040 0.082185
vn -0.526747 -0.846040 0.082185
vn 0.572148 -0.817890 0.060850
vn -0.591245 -0.793337 0.145069
vn 0.572148 -0.817890 0.060850
vn 0.458446 -0.885574 0.074736
vn -0.591245 -0.793337 0.145069
vn -0.591245 -0.793337 0.145069
vn 0.458446 -0.885574 0.074736
vn -0.529677 -0.809752 0.252474
vn 0.458446 -0.885574 0.074736
vn 0.519579 -0.848949 0.096558
vn -0.529677 -0.809752 0.252474
vn -0.529677 -0.809752 0.252474
vn 0.519579 -0.848949 0.096558
vn -0.478886 -0.874981 0.071244
vn 0.519579 -0.848949 0.096558
vn 0.463639 -0.880928 0.094894
vn -0.478886 -0.874981 0.071244
vn 0.463639 -0.880928 0.094894
vn 0.464995 -0.885028 0.022467
vn -0.478886 -0.874981 0.071244
vn -0.478886 -0.874981 0.071244
vn 0.464995 -0.885028 0.022467
vn -0.492447 -0.865587 0.090862
vn -0.484663 -0.864695 0.131921
vn 0.217333 -0.975189 -0.042105
vn -0.539210 -0.842008 0.016605
vn -0.539210 -0.842008 0.016605
vn 0.217333 -0.975189 -0.042105
vn 0.337935 -0.939522 0.055670
vn 0.217333 -0.975189 -0.042105
vn 0.709399 -0.699424 0.086945
vn 0.337935 -0.939522 0.055670
vn 0.337935 -0.939522 0.055670
vn 0.709399 -0.699424 0.086945
vn 0.681674 -0.730450 0.041992
vn 0.464995 -0.885028 0.022467
vn 0.463639 -0.880928 0.094894
vn 0.499648 -0.864164 -0.059764
